赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2023-07-23 | 戈尔韦女足 | 1 : 0 | 克里夫顿维尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,戈尔韦女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱女联 | 2025-04-19 | 戈尔韦女足 | 3 : 1 | 斯莱戈流浪女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
爱女联 | 2025-04-13 | 威克斯福德青年女足 | 1 : 1 | 戈尔韦女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2025-03-30 | 沙姆洛克流浪女足 | 2 : 3 | 戈尔韦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱女联 | 2025-03-15 | 戈尔韦女足 | 3 : 1 | 都柏林波希米亚人女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
爱女联 | 2025-03-09 | DLR波浪女足 | 1 : 5 | 戈尔韦女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
爱女联 | 2024-10-12 | 亚隆城女足 | 2 : 3 | 戈尔韦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱女联 | 2024-10-06 | 戈尔韦女足 | 0 : 1 | FC条约联合女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱女联 | 2024-09-28 | 舒尔本女足 | 1 : 0 | 戈尔韦女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱女联 | 2024-09-08 | 戈尔韦女足 | 1 : 1 | 威克斯福德青年女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱女联 | 2024-09-05 | FC条约联合女足 | 1 : 4 | 戈尔韦女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈尔韦女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱女杯 | 2025-04-19 | 克里夫顿维尔女足 | 3 : 2 | 林菲尔德女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
北爱女超 | 2024-10-07 | 格伦杜兰女足 | 0 : 6 | 克里夫顿维尔女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
北爱女超 | 2024-09-17 | 克里夫顿维尔女足 | 8 : 1 | 里斯本流浪女足 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
北爱女超 | 2024-09-07 | 克里夫顿维尔女足 | 3 : 0 | 德利城女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
北爱女超 | 2024-08-31 | 林菲尔德女足 | 2 : 5 | 克里夫顿维尔女足 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
北爱女超 | 2024-08-03 | 米德尤尼斯特尔女足 | 0 : 5 | 克里夫顿维尔女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
北爱女超 | 2024-07-27 | 克鲁萨德前锋女足 | 0 : 2 | 克里夫顿维尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱女超 | 2024-07-05 | 克里夫顿维尔女足 | 2 : 1 | 格伦杜兰女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱女杯 | 2024-06-30 | 里斯本流浪女足 | 0 : 2 | 克里夫顿维尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱女超 | 2024-06-22 | 里斯布恩流浪女足 | 1 : 7 | 克里夫顿维尔女足 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里夫顿维尔女足胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-26 | 戈尔韦女足 | 克里夫顿维尔女足 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-26 | 戈尔韦女足 | 克里夫顿维尔女足 | 1天 |