赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 2025-04-13 | 帕桑度 | 0 : 1 | 维拉诺瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴维杯 | 2025-04-10 | 戈亚斯 | 0 : 0 | 帕桑度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西乙 | 2025-04-05 | 巴拉纳竞技 | 2 : 1 | 帕桑度 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-04-02 | 马拉巴老鹰 | 1 : 3 | 帕桑度 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴帕拉甲 | 2025-03-29 | 嚓萄珀琮EC | 0 : 2 | 帕桑度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴维杯 | 2025-03-20 | 圣瑞蒙度RR | 0 : 3 | 帕桑度 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴维杯 | 2025-03-13 | 帕桑度 | 2 : 2 | 圣瑞蒙度RR | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-03-03 | 加坦哈尔 | 0 : 2 | 帕桑度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴维杯 | 2025-02-27 | 帕桑度 | 4 : 1 | 马瑙斯(AM) | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
巴帕拉甲 | 2025-02-24 | 帕桑度 | 1 : 1 | 瑞模贝雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕桑度胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-04-14 | 米拉索 | 1 : 1 | 巴伊亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
解放者杯 | 2025-04-10 | 巴伊亚 | 1 : 0 | 乌拉圭民族 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2025-04-07 | 巴伊亚 | 2 : 2 | 桑托斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
解放者杯 | 2025-04-04 | 巴西国际 | 1 : 1 | 巴伊亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2025-03-31 | 科林蒂安 | 1 : 1 | 巴伊亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-03-27 | 塞阿拉 | 2 : 3 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-03-24 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-03-20 | 巴伊亚 | 2 : 1 | 阿拉戈亚诺体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-03-17 | 维多利亚 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-14 | 波士顿河 | 0 : 1 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西乙 | 2025-04-17 | 帕桑度 | 沙佩科恩斯 | 1天 |
巴西乙 | 2025-04-20 | 蓬塔格罗萨铁路 | 帕桑度 | 4天 |
巴维杯 | 2025-04-23 | 戈亚斯 | 帕桑度 | 8天 |
巴西乙 | 2025-04-27 | 帕桑度 | 雷加塔斯巴西 | 11天 |
巴西杯 | 2025-05-01 | 帕桑度 | 巴伊亚 | 15天 |
巴西乙 | 2025-05-04 | 沃尔特雷东达 | 帕桑度 | 18天 |
巴西乙 | 2025-05-11 | 米内罗美洲 | 帕桑度 | 25天 |
巴西乙 | 2025-05-18 | 帕桑度 | 戈亚斯 | 32天 |
巴西杯 | 2025-05-22 | 巴伊亚 | 帕桑度 | 36天 |
巴西乙 | 2025-05-25 | 诺瓦里桑蒂诺 | 帕桑度 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-04-18 | 克鲁塞罗 | 巴伊亚 | 2天 |
巴西甲 | 2025-04-22 | 巴伊亚 | 塞阿拉 | 6天 |
解放者杯 | 2025-04-25 | 巴伊亚 | 国民竞技 | 9天 |
巴西甲 | 2025-04-28 | 帕尔梅拉斯 | 巴伊亚 | 12天 |
巴西杯 | 2025-05-01 | 帕桑度 | 巴伊亚 | 15天 |
巴西甲 | 2025-05-05 | 巴伊亚 | 博塔弗戈 | 19天 |
解放者杯 | 2025-05-08 | 巴伊亚 | 乌拉圭民族 | 22天 |
巴西甲 | 2025-05-12 | 弗拉门戈 | 巴伊亚 | 26天 |
解放者杯 | 2025-05-15 | 国民竞技 | 巴伊亚 | 29天 |
巴西甲 | 2025-05-19 | 巴伊亚 | 维多利亚 | 33天 |