赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-04-13 | 金伯利马德普拉塔 | 1 : 2 | 奥林匹奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿全甲 | 2024-08-25 | 奥林匹奥 | 2 : 3 | 金伯利马德普拉塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿全甲 | 2024-07-15 | 奥林匹奥 | 0 : 0 | 金伯利马德普拉塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿全甲 | 2024-05-16 | 金伯利马德普拉塔 | 1 : 1 | 奥林匹奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥林匹奥胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-04-17 | 索尔德马约 | 1 : 1 | 奥林匹奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿业余 | 2025-04-13 | 金伯利马德普拉塔 | 1 : 2 | 奥林匹奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿业余 | 2025-04-06 | 奥林匹奥 | 1 : 0 | 拉科鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿业余 | 2025-03-30 | 维拉米切 | 0 : 0 | 奥林匹奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿业余 | 2025-03-23 | 奥林匹奥 | 1 : 0 | 吉列尔莫布朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿全甲 | 2024-10-27 | CA萨米恩托德洪堡 | 1 : 1 | 奥林匹奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿全甲 | 2024-10-20 | 奥林匹奥 | 2 : 1 | 圣马丁福莫萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿全甲 | 2024-10-06 | CA胡里奥拉斐拉 | 0 : 2 | 奥林匹奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿全甲 | 2024-09-30 | 奥林匹奥 | 1 : 3 | CA胡里奥拉斐拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿全甲 | 2024-09-16 | 坦迪尔 | 1 : 0 | 奥林匹奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹奥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-04-13 | 金伯利马德普拉塔 | 1 : 2 | 奥林匹奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿业余 | 2025-04-08 | 罗森 | 0 : 0 | 金伯利马德普拉塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿根廷杯 | 2025-04-04 | 金伯利马德普拉塔 | 0 : 0 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿业余 | 2025-03-30 | 金伯利马德普拉塔 | 1 : 0 | 坦迪尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿业余 | 2025-03-23 | 因空体育 | 1 : 0 | 金伯利马德普拉塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿业余 | 2025-03-16 | 拉科鲁 | 1 : 0 | 金伯利马德普拉塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-10-06 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 1 : 2 | 金伯利马德普拉塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿全甲 | 2024-09-30 | 金伯利马德普拉塔 | 0 : 1 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-09-16 | 金伯利马德普拉塔 | 3 : 4 | 卡米尼罗斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
阿全甲 | 2024-09-02 | 金伯利马德普拉塔 | 1 : 1 | 罗森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金伯利马德普拉塔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-04-21 | 坦迪尔 | 奥林匹奥 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-04-20 | 金伯利马德普拉塔 | 西波列蒂 | 1天 |