赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-03-16 | 哈普萨卢 | 2 : 2 | 塔林军团 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱沙乙B | 2025-03-09 | 库雷撒勒B队 | 3 : 1 | 哈普萨卢 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱沙乙B | 2025-03-03 | 哈普萨卢 | 1 : 6 | 塔尔图卡列夫 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
爱沙乙B | 2024-11-17 | 哈普萨卢 | 2 : 2 | 帕尔努瓦夫鲁斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱沙乙B | 2024-11-10 | 哈普萨卢 | 3 : 6 | 祖维火车头 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
爱沙乙B | 2024-11-03 | 塔林军团 | 6 : 1 | 哈普萨卢 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
爱沙乙B | 2024-10-27 | 帕尔努JK | 1 : 2 | 哈普萨卢 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙乙B | 2024-10-24 | 哈普萨卢 | 1 : 4 | 赞斯拿华B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
爱沙乙B | 2024-10-20 | 哈普萨卢 | 1 : 1 | 潭美卡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙杯 | 2024-10-10 | 哈普萨卢 | 6 : 1 | 塔巴萨鲁乌拉萨巴特 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈普萨卢胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-03-17 | 塔巴沙卢查玛 | 2 : 3 | 派德B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙乙B | 2025-03-08 | 塔林军团 | 4 : 2 | 派德B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
爱沙乙B | 2025-03-01 | 派德B队 | 1 : 3 | 祖维火车头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱沙冬锦 | 2025-02-16 | 派德B队 | 1 : 4 | 塔尔图卡列夫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
爱沙冬锦 | 2025-02-09 | 塔林军团 | 3 : 1 | 派德B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱沙冬锦 | 2025-02-03 | 派德B队 | 1 : 2 | 卡里鲁B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱沙乙 | 2024-11-10 | 塔林FC | 2 : 2 | 派德B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱沙乙 | 2024-11-05 | 塔巴沙卢查玛 | 3 : 3 | 派德B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
爱沙乙 | 2024-10-30 | 派德B队 | 2 : 1 | 塔林弗洛拉二队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙乙 | 2024-10-20 | 派德B队 | 0 : 7 | 哈留足球学院 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,派德B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 8 | 25 | 66 | 113 | -47 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-03-22 | 祖维火车头 | 哈普萨卢 | 6天 |
爱沙乙B | 2025-04-06 | 哈普萨卢 | 派德B队 | 21天 |
爱沙乙B | 2025-04-13 | 诺米联U21 | 哈普萨卢 | 27天 |
爱沙乙B | 2025-04-21 | 哈普萨卢 | 赞斯拿华B队 | 35天 |
爱沙乙B | 2025-04-26 | 哈普萨卢 | 塔巴沙卢查玛 | 41天 |
爱沙乙B | 2025-05-03 | 玛埃杜 | 哈普萨卢 | 48天 |
爱沙乙B | 2025-05-10 | 哈普萨卢 | 塔尔图卡列夫 | 55天 |
爱沙乙B | 2025-05-17 | 库雷撒勒B队 | 哈普萨卢 | 62天 |
爱沙乙B | 2025-05-25 | 赞斯拿华B队 | 哈普萨卢 | 70天 |
爱沙乙B | 2025-05-30 | 哈普萨卢 | 塔林军团 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-03-29 | 派德B队 | 诺米联U21 | 13天 |
爱沙乙B | 2025-04-06 | 哈普萨卢 | 派德B队 | 21天 |
爱沙乙B | 2025-04-13 | 塔尔图卡列夫 | 派德B队 | 28天 |
爱沙乙B | 2025-04-19 | 派德B队 | 玛埃杜 | 34天 |
爱沙乙B | 2025-04-28 | 库雷撒勒B队 | 派德B队 | 43天 |
爱沙乙B | 2025-05-06 | 派德B队 | 赞斯拿华B队 | 50天 |
爱沙乙B | 2025-05-13 | 诺米联U21 | 派德B队 | 57天 |
爱沙乙B | 2025-05-18 | 派德B队 | 祖维火车头 | 63天 |
爱沙乙B | 2025-05-25 | 塔巴沙卢查玛 | 派德B队 | 70天 |
爱沙乙B | 2025-05-30 | 玛埃杜 | 派德B队 | 74天 |