赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-09 | 华沙莱吉亚女足 | 0 : 3 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,AZS克拉科夫女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-09 | 华沙莱吉亚女足 | 0 : 3 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女联 | 2025-03-06 | AZS克拉科夫女足 | 2 : 1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | UKS洛兹女足 | 0 : 0 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女联 | 2024-09-01 | 星光多尔恩女足 | 0 : 7 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
波女联 | 2024-08-11 | AZS克拉科夫女足 | 5 : 0 | 梅迪克宁女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 俄斯特拉发女足 | 0 : 5 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-06-09 | 莱茨纳女足 | 4 : 1 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-05-26 | AZS克拉科夫女足 | 0 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波女超 | 2024-05-12 | 索斯诺维茨女足 | 2 : 1 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-04-27 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 2 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,AZS克拉科夫女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-16 | 斯塔兹热尔纳女足 | 0 : 5 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波女联 | 2025-03-09 | 华沙莱吉亚女足 | 0 : 3 | AZS克拉科夫女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波女联 | 2025-03-05 | 比德哥什茲女足 | 2 : 3 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-19 | 莱茨纳女足 | 3 : 1 | 华沙莱吉亚女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-09 | 华沙莱吉亚女足 | 1 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女联 | 2024-10-13 | 拉多姆女足 | 1 : 2 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波女联 | 2024-08-11 | 比拉威尼卡女足 | 0 : 14 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -14 | 赢 | 14 | 大 |
波女联 | 2024-05-27 | 比拉威尼卡女足 | 2 : 4 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
波女联 | 2024-04-20 | 华沙莱吉亚女足 | 0 : 1 | 雷索维亚女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波女联 | 2024-04-14 | 维亚扎布基女足 | 0 : 6 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,华沙莱吉亚女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-16 | 星光多尔恩女足 | AZS克拉科夫女足 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|