赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-06 | AZS克拉科夫女足 | 2 : 1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗罗茨瓦夫女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-09 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 0 | 斯塔兹热尔纳女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女联 | 2025-03-06 | AZS克拉科夫女足 | 2 : 1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女杯 | 2025-02-13 | 弗罗茨瓦夫女足 | 6 : 0 | 帕比亚尼斯女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
波女杯 | 2024-11-17 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 1 | 维兹科夫女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-02 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0 : 8 | 索斯诺维茨女足 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
波女联 | 2024-05-12 | 波罗尼亚女足 | 1 : 3 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波女联 | 2024-04-22 | 莱赫波兹南女足 | 5 : 0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
波女联 | 2024-04-15 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 2 | 切茨格丁尼亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波女联 | 2024-03-24 | 比拉威尼卡女足 | 0 : 4 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波女联 | 2023-11-12 | 维亚扎布基女足 | 0 : 8 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-09 | 华沙莱吉亚女足 | 0 : 3 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女联 | 2025-03-06 | AZS克拉科夫女足 | 2 : 1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | UKS洛兹女足 | 0 : 0 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女联 | 2024-09-01 | 星光多尔恩女足 | 0 : 7 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
波女联 | 2024-08-11 | AZS克拉科夫女足 | 5 : 0 | 梅迪克宁女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 俄斯特拉发女足 | 0 : 5 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-06-09 | 莱茨纳女足 | 4 : 1 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-05-26 | AZS克拉科夫女足 | 0 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波女超 | 2024-05-12 | 索斯诺维茨女足 | 2 : 1 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-04-27 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 2 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,AZS克拉科夫女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女杯 | 2025-03-20 | 弗罗茨瓦夫女足 | 索斯诺维茨女足 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-16 | 星光多尔恩女足 | AZS克拉科夫女足 | 1天 |