赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-05 | 比德哥什茲女足 | 2 : 3 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,华沙莱吉亚女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-05 | 比德哥什茲女足 | 2 : 3 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-19 | 莱茨纳女足 | 3 : 1 | 华沙莱吉亚女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-09 | 华沙莱吉亚女足 | 1 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女联 | 2024-10-13 | 拉多姆女足 | 1 : 2 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波女联 | 2024-08-11 | 比拉威尼卡女足 | 0 : 14 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -14 | 赢 | 14 | 大 |
波女联 | 2024-05-27 | 比拉威尼卡女足 | 2 : 4 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
波女联 | 2024-04-20 | 华沙莱吉亚女足 | 0 : 1 | 雷索维亚女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波女联 | 2024-04-14 | 维亚扎布基女足 | 0 : 6 | 华沙莱吉亚女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波女联 | 2024-03-23 | 华沙莱吉亚女足 | 2 : 0 | 波罗尼亚女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 9 场交锋,华沙莱吉亚女足胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-05 | 比德哥什茲女足 | 2 : 3 | 华沙莱吉亚女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
波女联 | 2024-09-01 | 波罗尼亚女足 | 2 : 1 | 比德哥什茲女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女联 | 2023-11-12 | 比德哥什茲女足 | 0 : 2 | 拉多姆女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波女联 | 2023-10-15 | 斯塔索夫卡女足 | 3 : 0 | 比德哥什茲女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波女联 | 2023-10-01 | 维亚扎布基女足 | 4 : 1 | 比德哥什茲女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波女联 | 2023-09-16 | 比德哥什茲女足 | 0 : 2 | 波罗尼亚女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波女联 | 2023-09-10 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 1 : 2 | 比德哥什茲女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波女联 | 2023-08-25 | 莱赫波兹南女足 | 0 : 1 | 比德哥什茲女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波女联 | 2023-08-20 | 比德哥什茲女足 | 1 : 2 | 格迪尼亚女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-19 | 比德哥什茲女足 | 0 : 6 | 梅迪克宁女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,比德哥什茲女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|