赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-12 | 米亚瓦斯巴达女足 | 2 : 2 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪欧斯捷尔女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女杯 | 2025-03-05 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 3 : 2 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 米亚瓦斯巴达女足 | 2 : 2 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-23 | 普斯卡什学院女足 | 2 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-16 | 佩奇女足 | 0 : 0 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-09 | 迪欧斯捷尔女足 | 0 : 1 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-02 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 0 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈女甲 | 2024-10-19 | 迪欧斯捷尔女足 | 3 : 2 | 维多利亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
匈女甲 | 2024-10-12 | 陶克索尼女足 | 0 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈女甲 | 2024-09-28 | 迪欧斯捷尔女足 | 1 : 3 | MTK布达佩斯女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
匈女甲 | 2024-09-21 | 西泽托米哈里女足 | 1 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪欧斯捷尔女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐女联 | 2025-03-07 | 米亚瓦斯巴达女足 | 2 : 0 | 鲁森比洛克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐女联 | 2025-03-02 | 特伦辛女足 | 0 : 8 | 米亚瓦斯巴达女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 米亚瓦斯巴达女足 | 2 : 1 | 霍尼赫尔斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 米亚瓦斯巴达女足 | 2 : 2 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯伐女联 | 2024-11-23 | 米亚瓦斯巴达女足 | 4 : 3 | 斯洛云女足 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
斯伐女联 | 2024-11-09 | 米亚瓦斯巴达女足 | 6 : 0 | 泰拿华斯巴达女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
斯伐女联 | 2024-09-29 | 鲁森比洛克女足 | 0 : 5 | 米亚瓦斯巴达女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-04 | 米亚瓦斯巴达女足 | 0 : 2 | 奥斯积克女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐女联 | 2024-09-01 | 泰拿华斯巴达女足 | 1 : 4 | 米亚瓦斯巴达女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐女联 | 2024-08-24 | 米亚瓦斯巴达女足 | 8 : 1 | SKF斯利纳女足 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,米亚瓦斯巴达女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-16 | 迪欧斯捷尔女足 | 斯泽克斯扎迪女足 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|