赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2023-06-26 | 澳大利亚U17 | 1 : 3 | 日本U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,日本U17胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-02-22 | 日本U17 | 3 : 0 | 巴拉圭U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-27 | 卡塔尔U17 | 0 : 5 | 日本U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-26 | 日本U17 | 7 : 0 | 蒙古U17 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-24 | 尼泊尔U17 | 2 : 9 | 日本U17 | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-16 | 日本U17 | 3 : 3 | 新泻特选队U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-20 | 日本U17 | 1 : 2 | 西班牙U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-17 | 日本U17 | 2 : 0 | 塞内加尔U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
U17世界杯 | 2023-11-14 | 阿根廷U17 | 3 : 1 | 日本U17 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-11 | 波兰U17 | 0 : 1 | 日本U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
U17亚洲杯 | 2023-07-02 | 日本U17 | 3 : 0 | 韩国U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本U17胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2024-10-27 | 印尼U17 | 0 : 0 | 澳大利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U17亚洲杯 | 2024-10-26 | 澳大利亚U17 | 3 : 1 | 科威特U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-24 | 北马里亚纳群岛U17 | 0 : 19 | 澳大利亚U17 | 胜 | -19 | 赢 | 19 | 大 |
U17亚洲杯 | 2023-06-26 | 澳大利亚U17 | 1 : 3 | 日本U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
U17亚洲杯 | 2023-06-22 | 澳大利亚U17 | 2 : 0 | 塔吉克斯坦U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
U17亚洲杯 | 2023-06-19 | 澳大利亚U17 | 5 : 3 | 中国U17 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
U17亚洲杯 | 2023-06-16 | 沙特阿拉伯U17 | 2 : 0 | 澳大利亚U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,澳大利亚U17胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 36 | 1 | 35 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2025-04-05 | 日本U17 | 阿联酋U17 | 21天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-07 | 越南U17 | 日本U17 | 24天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-10 | 日本U17 | 澳大利亚U17 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2025-04-04 | 澳大利亚U17 | 越南U17 | 21天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-08 | 阿联酋U17 | 澳大利亚U17 | 24天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-10 | 日本U17 | 澳大利亚U17 | 27天 |