赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2024-10-27 | 孟加拉U17 | 2 : 3 | 阿富汗U17 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-25 | 阿富汗U17 | 3 : 1 | 柬埔寨U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-23 | 中国澳门U17 | 0 : 9 | 阿富汗U17 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-21 | 阿富汗U17 | 8 : 0 | 菲律宾U17 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
国际友谊 | 2024-08-24 | 乌兹别克斯坦U17 | 0 : 1 | 阿富汗U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-08-22 | 阿富汗U17 | 1 : 0 | 塔吉克斯坦U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-08-19 | 吉尔吉斯斯坦U17 | 0 : 2 | 阿富汗U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2023-08-27 | 乌兹别克斯坦U17 | 3 : 0 | 阿富汗U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
U17亚洲杯 | 2023-06-22 | 卡塔尔U17 | 1 : 2 | 阿富汗U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
U17亚洲杯 | 2023-06-19 | 韩国U17 | 4 : 0 | 阿富汗U17 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿富汗U17胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-21 | 中国U17 | 0 : 0 | 印尼U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U17亚洲杯 | 2024-10-27 | 印尼U17 | 0 : 0 | 澳大利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U17亚洲杯 | 2024-10-25 | 印尼U17 | 10 : 0 | 北马里亚纳群岛U17 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-23 | 科威特U17 | 0 : 1 | 印尼U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-08-27 | 印度U17 | 1 : 0 | 印尼U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-08-25 | 印度U17 | 1 : 3 | 印尼U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
U17世界杯 | 2023-11-16 | 印尼U17 | 1 : 3 | 摩洛哥U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-13 | 巴拿马U17 | 1 : 1 | 印尼U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-10 | 厄瓜多尔U17 | 1 : 1 | 印尼U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-29 | 莫斯科鱼雷青年队 | 0 : 4 | 印尼U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚U17胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2025-04-05 | 也门U17 | 阿富汗U17 | 15天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-08 | 阿富汗U17 | 韩国U17 | 18天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-11 | 阿富汗U17 | 印尼U17 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2025-04-04 | 韩国U17 | 印尼U17 | 15天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-07 | 印尼U17 | 也门U17 | 18天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-11 | 阿富汗U17 | 印尼U17 | 21天 |