赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-20 | 托波拉 | 3 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,马里博尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-03-12 | 马里博尔 | 1 : 2 | 比摩治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚杯 | 2025-03-05 | 亚穆尼积 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-01 | 马里博尔 | 4 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-22 | 穆拉 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-15 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 马里博尔 | 2 : 1 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 多姆扎勒 | 1 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-20 | 托波拉 | 3 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 马里博尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔杯 | 2025-03-12 | 苏博蒂察 | 1 : 2 | 托波拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 托波拉 | 3 : 1 | 拉德尼基1923 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-03 | 托波拉 | 1 : 4 | 帕拉辛 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-28 | 古拉瑞奇 | 1 : 2 | 托波拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-02-24 | 托波拉 | 1 : 2 | 诺维帕扎尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-02-21 | 托波拉 | 1 : 3 | 乔治罗尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-17 | 特斯蒂拉 | 2 : 1 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-02-14 | 乔治罗尼亚 | 3 : 1 | 托波拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-08 | 托波拉 | 1 : 4 | 马拉多特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-02 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 1 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托波拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-03-17 | 马里博尔 | 科佩尔 | 3天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 伦达瓦 | 马里博尔 | 16天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 多姆扎勒 | 马里博尔 | 23天 |
斯亚甲 | 2025-04-09 | 马里博尔 | 采列 | 27天 |
斯亚甲 | 2025-04-12 | ASK布拉沃 | 马里博尔 | 30天 |
斯亚甲 | 2025-04-19 | 穆拉 | 马里博尔 | 37天 |
斯亚甲 | 2025-04-26 | 马里博尔 | 拉多姆列 | 44天 |
斯亚甲 | 2025-05-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 马里博尔 | 51天 |
斯亚甲 | 2025-05-10 | 马里博尔 | 比摩治 | 58天 |
斯亚甲 | 2025-05-17 | 科佩尔 | 马里博尔 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-03-16 | 托波拉 | 克鲁舍瓦茨进步 | 3天 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 贝尔格莱德游击 | 托波拉 | 16天 |
塞尔超 | 2025-04-05 | 托波拉 | 潘切沃泽勒 | 23天 |