赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-06 | 福沃 | 2 : 1 | 克里斯蒂安松B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-09-07 | 福沃 | 0 : 3 | 比约克朗根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-09-04 | 阿勒桑B队 | 1 : 1 | 福沃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 福沃 | 2 : 4 | 路伦士高格 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 特莱弗 | 2 : 2 | 福沃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-10 | 福沃 | 0 : 2 | 斯基腾 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-03 | 禾特B队 | 0 : 3 | 福沃 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-07-27 | 瑞迪 | 4 : 2 | 福沃 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-07-20 | 福沃 | 1 : 2 | 斯帕杰卡维克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-06-22 | 路伦士高格 | 3 : 0 | 福沃 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,福沃胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-09-22 | 佛罗亚 | 8 : 2 | 博多格林特B队 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
挪丙 | 2024-09-08 | 艾维洛姆 | 1 : 2 | 佛罗亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 佛罗亚 | 2 : 1 | 普林特杰洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-08-25 | 伊斯灿登 | 0 : 5 | 佛罗亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-08-17 | 佛罗亚 | 2 : 2 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-10 | 哈斯达德 | 3 : 2 | 佛罗亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-08-03 | 佛罗亚 | 3 : 0 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-07-28 | 康斯文格B队 | 1 : 2 | 佛罗亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-06-30 | 佛罗亚 | 3 : 1 | 伊斯灿登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-06-23 | 博多格林特B队 | 0 : 8 | 佛罗亚 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 福沃 | 斯克捷沃 | 5天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 祖克伦 | 福沃 | 12天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 福沃 | 佛罗亚 | 28天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 乌拉恩 | 福沃 | 33天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 福沃 | 巴洛姆 | 40天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 特罗姆瑟B队 | 福沃 | 47天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 福沃 | 阿尔塔B队 | 61天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 弗立加 | 福沃 | 68天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 福沃 | 哈斯达德 | 75天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 乌尔夫斯汀 | 福沃 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | KFUM奥斯陆B队 | 佛罗亚 | 5天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 佛罗亚 | 乌尔夫斯汀 | 12天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 福沃 | 佛罗亚 | 28天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 佛罗亚 | 特罗姆瑟B队 | 33天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 斯克捷沃 | 佛罗亚 | 40天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 佛罗亚 | 索尔特兰德 | 47天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 乌拉恩 | 佛罗亚 | 61天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 佛罗亚 | 祖克伦 | 68天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 巴洛姆 | 佛罗亚 | 75天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 哈斯达德 | 佛罗亚 | 82天 |