赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 摩尔多瓦 | 1 : 0 | 安道尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 摩尔多瓦 | 0 : 1 | 马耳他 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 安道尔 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 马耳他 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 乌克兰 | 4 : 0 | 摩尔多瓦 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 塞浦路斯 | 2 : 3 | 摩尔多瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 摩尔多瓦 | 4 : 0 | 开曼群岛 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-21 | 摩尔多瓦 | 0 : 3 | 捷克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-18 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 1 | 摩尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩尔多瓦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-18 | 哈萨克斯坦 | 0 : 5 | 挪威 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 挪威 | 4 : 1 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 挪威 | 1 : 5 | 奥地利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 斯洛文尼亚 | 0 : 3 | 挪威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 奥地利 | 1 : 2 | 挪威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 挪威 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 挪威 | 1 : 3 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 科索沃 | 0 : 3 | 挪威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 捷克 | 2 : 1 | 挪威 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,挪威胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 9 | 5 | 30 | -25 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-23 | 摩尔多瓦 | 挪威 | 10天 |
世欧预 | 2025-03-26 | 摩尔多瓦 | 爱沙尼亚 | 13天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 摩尔多瓦 | 以色列 | 177天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 挪威 | 摩尔多瓦 | 180天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 爱沙尼亚 | 摩尔多瓦 | 216天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 以色列 | 摩尔多瓦 | 249天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-23 | 摩尔多瓦 | 挪威 | 10天 |
世欧预 | 2025-03-26 | 以色列 | 挪威 | 13天 |
世欧预 | 2025-06-10 | 爱沙尼亚 | 挪威 | 89天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 挪威 | 摩尔多瓦 | 180天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 挪威 | 以色列 | 213天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 挪威 | 爱沙尼亚 | 246天 |