赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 立陶宛 | 0 : 1 | 科索沃 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 立陶宛 | 1 : 2 | 塞浦路斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 罗马尼亚 | 2 : 1 | 立陶宛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 科索沃 | 2 : 1 | 立陶宛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 立陶宛 | 1 : 3 | 罗马尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 塞浦路斯 | 1 : 0 | 立陶宛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-12 | 爱沙尼亚 | 1 : 1 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-08 | 立陶宛 | 2 : 0 | 拉脱维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-03-27 | 直布罗陀 | 0 : 1 | 立陶宛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-03-22 | 立陶宛 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,立陶宛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-18 | 希腊 | 2 : 0 | 芬兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-15 | 芬兰 | 0 : 1 | 爱尔兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 英格兰 | 3 : 1 | 芬兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 爱尔兰 | 2 : 1 | 芬兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 芬兰 | 0 : 2 | 英格兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 芬兰 | 0 : 3 | 希腊 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 芬兰 | 2 : 2 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 芬兰 | 2 : 4 | 葡萄牙 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 爱沙尼亚 | 1 : 2 | 芬兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 芬兰 | 1 : 4 | 威尔士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,芬兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 5 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-22 | 波兰 | 立陶宛 | 10天 |
世欧预 | 2025-03-25 | 立陶宛 | 芬兰 | 13天 |
世欧预 | 2025-06-08 | 马耳他 | 立陶宛 | 88天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 立陶宛 | 马耳他 | 177天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 芬兰 | 立陶宛 | 212天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 立陶宛 | 波兰 | 215天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-22 | 马耳他 | 芬兰 | 10天 |
世欧预 | 2025-03-25 | 立陶宛 | 芬兰 | 13天 |
世欧预 | 2025-06-11 | 芬兰 | 波兰 | 91天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 波兰 | 芬兰 | 180天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 芬兰 | 立陶宛 | 212天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 芬兰 | 马耳他 | 248天 |