赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-18 | 比利时 | 0 : 1 | 以色列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 以色列 | 0 : 0 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 以色列 | 1 : 4 | 意大利 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 法国 | 4 : 1 | 以色列 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 意大利 | 2 : 1 | 以色列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 以色列 | 1 : 3 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 以色列 | 4 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 以色列 | 0 : 3 | 匈牙利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 冰岛 | 4 : 1 | 以色列 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 以色列 | 2 : 0 | 安道尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,以色列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-18 | 哈萨克斯坦 | 0 : 5 | 挪威 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 挪威 | 4 : 1 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 挪威 | 1 : 5 | 奥地利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 斯洛文尼亚 | 0 : 3 | 挪威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 奥地利 | 1 : 2 | 挪威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 挪威 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 挪威 | 1 : 3 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 科索沃 | 0 : 3 | 挪威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 捷克 | 2 : 1 | 挪威 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,挪威胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-23 | 以色列 | 爱沙尼亚 | 10天 |
世欧预 | 2025-03-26 | 以色列 | 挪威 | 13天 |
世欧预 | 2025-06-07 | 爱沙尼亚 | 以色列 | 86天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 摩尔多瓦 | 以色列 | 177天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 挪威 | 以色列 | 213天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 以色列 | 摩尔多瓦 | 249天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-23 | 摩尔多瓦 | 挪威 | 10天 |
世欧预 | 2025-03-26 | 以色列 | 挪威 | 13天 |
世欧预 | 2025-06-10 | 爱沙尼亚 | 挪威 | 89天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 挪威 | 摩尔多瓦 | 180天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 挪威 | 以色列 | 213天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 挪威 | 爱沙尼亚 | 246天 |