赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-06-10 | 马耳他 | 1 : 0 | 卢森堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,马耳他胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 安道尔 | 0 : 0 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 摩尔多瓦 | 0 : 1 | 马耳他 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 马耳他 | 1 : 0 | 安道尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 马耳他 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 希腊 | 2 : 0 | 马耳他 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 马耳他 | 1 : 7 | 捷克 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 白俄罗斯 | 0 : 0 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 斯洛文尼亚 | 2 : 2 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-18 | 马耳他 | 0 : 2 | 英格兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-18 | 乌克兰 | 3 : 1 | 马耳他 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马耳他胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 北爱尔兰 | 2 : 2 | 卢森堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 保加利亚 | 1 : 0 | 卢森堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 卢森堡 | 1 : 1 | 白俄罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 卢森堡 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 白俄罗斯 | 1 : 0 | 卢森堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 卢森堡 | 0 : 2 | 北爱尔兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 卢森堡 | 0 : 3 | 比利时 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 卢森堡 | 0 : 3 | 法国 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 哈萨克斯坦 | 1 : 2 | 卢森堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 卢森堡 | 0 : 2 | 格鲁吉亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢森堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-22 | 马耳他 | 芬兰 | 10天 |
世欧预 | 2025-03-25 | 波兰 | 马耳他 | 13天 |
欧国联 | 2025-03-27 | 马耳他 | 卢森堡 | 15天 |
欧国联 | 2025-04-01 | 卢森堡 | 马耳他 | 20天 |
世欧预 | 2025-06-08 | 马耳他 | 立陶宛 | 88天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 立陶宛 | 马耳他 | 177天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 芬兰 | 马耳他 | 248天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 马耳他 | 波兰 | 251天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-27 | 马耳他 | 卢森堡 | 15天 |
欧国联 | 2025-04-01 | 卢森堡 | 马耳他 | 20天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 卢森堡 | 北爱尔兰 | 177天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 卢森堡 | 斯洛伐克 | 180天 |
世欧预 | 2025-10-11 | QF4 Winner | 卢森堡 | 213天 |
世欧预 | 2025-10-14 | 斯洛伐克 | 卢森堡 | 216天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 卢森堡 | QF4 Winner | 248天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 北爱尔兰 | 卢森堡 | 251天 |