赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-25 | 华沙莱吉亚 | 3 : 0 | 托波拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,托波拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-03-09 | 托波拉 | 3 : 1 | 拉德尼基1923 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-03 | 托波拉 | 1 : 4 | 帕拉辛 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-28 | 古拉瑞奇 | 1 : 2 | 托波拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-02-24 | 托波拉 | 1 : 2 | 诺维帕扎尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-02-21 | 托波拉 | 1 : 3 | 乔治罗尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-17 | 特斯蒂拉 | 2 : 1 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-02-14 | 乔治罗尼亚 | 3 : 1 | 托波拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-08 | 托波拉 | 1 : 4 | 马拉多特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-02 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 1 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-20 | 托波拉 | 3 : 4 | 马里博尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,托波拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-03-11 | 华沙莱吉亚 | 3 : 3 | 莫托路宾 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2025-03-07 | 华沙莱吉亚 | 2 : 3 | 莫尔德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
波兰甲 | 2025-03-02 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 3 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰杯 | 2025-02-27 | 乔治罗尼亚 | 1 : 3 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰甲 | 2025-02-23 | 华沙莱吉亚 | 1 : 3 | 拉多米亚克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰甲 | 2025-02-16 | 涅波沃米采 | 0 : 2 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰甲 | 2025-02-09 | 华沙莱吉亚 | 0 : 1 | 皮亚斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2025-02-03 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 1 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 华沙莱吉亚 | 1 : 3 | 尤尔加登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 卢加诺 | 2 : 1 | 华沙莱吉亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,华沙莱吉亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔杯 | 2025-03-12 | 托波拉 | 苏博蒂察 | 2天 |
塞尔超 | 2025-03-16 | 托波拉 | 克鲁舍瓦茨进步 | 6天 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 贝尔格莱德游击 | 托波拉 | 19天 |
塞尔超 | 2025-04-05 | 托波拉 | 潘切沃泽勒 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-03-14 | 华沙莱吉亚 | 莫尔德 | 3天 |
波兰甲 | 2025-03-17 | 琴斯托霍瓦 | 华沙莱吉亚 | 6天 |
波兰甲 | 2025-03-30 | 华沙莱吉亚 | 什切青波贡 | 19天 |
波兰甲 | 2025-04-07 | 扎布热矿工 | 华沙莱吉亚 | 27天 |
波兰甲 | 2025-04-14 | 华沙莱吉亚 | 乔治罗尼亚 | 34天 |
波兰甲 | 2025-04-21 | 华沙莱吉亚 | 格但斯克 | 41天 |
波兰甲 | 2025-04-28 | GKS卡托威斯 | 华沙莱吉亚 | 48天 |
波兰甲 | 2025-05-05 | 维德祖罗兹 | 华沙莱吉亚 | 55天 |
波兰甲 | 2025-05-12 | 华沙莱吉亚 | 波兹南莱赫 | 62天 |
波兰甲 | 2025-05-19 | 克拉科维亚 | 华沙莱吉亚 | 69天 |