赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-03-09 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 1 | 梅彭女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-09-22 | 梅彭女足 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-03-10 | 梅彭女足 | 2 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女乙 | 2023-09-03 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,梅彭女足胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-03-09 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-09-22 | 梅彭女足 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-03-10 | 梅彭女足 | 1 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2023-09-03 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,梅彭女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-03-09 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 1 | 梅彭女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2023-09-03 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,梅彭女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-03-09 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2023-09-03 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,梅彭女足胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-03-09 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 1 | 梅彭女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2025-03-02 | 弗莱堡B队女足 | 0 : 2 | 梅彭女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女乙 | 2025-02-16 | 梅彭女足 | 7 : 3 | 因戈尔施塔特女足 | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
德女乙 | 2025-02-09 | 温伯堡女足 | 0 : 1 | 梅彭女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-12 | 梅彭女足 | 2 : 1 | 云达不莱梅女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2024-12-15 | 梅彭女足 | 0 : 0 | 汉堡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-12-08 | 法兰克福B队女足 | 1 : 3 | 梅彭女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-11-24 | 梅彭女足 | 3 : 2 | 弗莱堡B队女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德女乙 | 2024-11-17 | 梅彭女足 | 2 : 1 | 波鸿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2024-11-10 | 纽伦堡女足 | 1 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅彭女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-03-09 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2025-03-02 | 弗莱堡B队女足 | 0 : 1 | 梅彭女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2025-02-16 | 梅彭女足 | 4 : 1 | 因戈尔施塔特女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德女乙 | 2025-02-09 | 温伯堡女足 | 0 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-12 | 梅彭女足 | 1 : 0 | 云达不莱梅女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-12-15 | 梅彭女足 | 0 : 0 | 汉堡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-12-08 | 法兰克福B队女足 | 1 : 2 | 梅彭女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2024-11-24 | 梅彭女足 | 2 : 2 | 弗莱堡B队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2024-11-17 | 梅彭女足 | 2 : 1 | 波鸿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2024-11-10 | 纽伦堡女足 | 0 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅彭女足胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-03-09 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 1 | 梅彭女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2025-03-02 | 因戈尔施塔特女足 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2025-02-16 | SC桑德女足 | 2 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2025-02-09 | 门兴格拉德巴赫女足 | 2 : 1 | 安德尔纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2024-12-15 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 1 | 法兰克福B队女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-12-08 | 温伯堡女足 | 0 : 4 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-11-17 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-11-10 | 柏林联女足 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-11-03 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 1 | 加特斯洛女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-10-20 | 波鸿女足 | 4 : 2 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-03-09 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2025-03-02 | 因戈尔施塔特女足 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2025-02-16 | SC桑德女足 | 1 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2025-02-09 | 门兴格拉德巴赫女足 | 2 : 0 | 安德尔纳女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女乙 | 2024-12-15 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 1 | 法兰克福B队女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-12-08 | 温伯堡女足 | 0 : 3 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2024-11-17 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-11-10 | 柏林联女足 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-11-03 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 1 | 加特斯洛女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-10-20 | 波鸿女足 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫女足胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 5 | 46 | 14 | 32 | 3 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 | 9 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-03-16 | SC桑德女足 | 梅彭女足 | 3天 |
德女乙 | 2025-03-23 | 梅彭女足 | 安德尔纳女足 | 10天 |
德女乙 | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 梅彭女足 | 17天 |
德女乙 | 2025-04-13 | 加特斯洛女足 | 梅彭女足 | 31天 |
德女乙 | 2025-04-20 | 梅彭女足 | 柏林联女足 | 38天 |
德女乙 | 2025-04-27 | 纽伦堡女足 | 梅彭女足 | 45天 |
德女乙 | 2025-05-04 | 梅彭女足 | 波鸿女足 | 52天 |
德女乙 | 2025-05-11 | 法兰克福B队女足 | 梅彭女足 | 59天 |
德女乙 | 2025-05-18 | 梅彭女足 | 汉堡女足 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-03-16 | 门兴格拉德巴赫女足 | 纽伦堡女足 | 3天 |
德女乙 | 2025-03-23 | 弗莱堡B队女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 10天 |
德女乙 | 2025-03-30 | 门兴格拉德巴赫女足 | 汉堡女足 | 17天 |
德女乙 | 2025-04-13 | 波鸿女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 31天 |
德女乙 | 2025-04-20 | 门兴格拉德巴赫女足 | 加特斯洛女足 | 38天 |
德女乙 | 2025-04-27 | 柏林联女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 45天 |
德女乙 | 2025-05-04 | 门兴格拉德巴赫女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 52天 |
德女乙 | 2025-05-11 | 温伯堡女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 59天 |
德女乙 | 2025-05-18 | 门兴格拉德巴赫女足 | 法兰克福B队女足 | 66天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛第27轮的比赛于近日结束,让我们来看一下各支球队的表现。本轮比赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡三支球队都取得了胜利,他们在积分榜上紧紧咬住领头羊。拜仁慕尼黑在主场迎战弗赖堡,最终以3比1战胜对手。拜仁的前锋穆勒在比赛中表现出色,他打入了两个进球,帮助球队取得胜利。此次胜利使得拜仁慕尼黑在积分榜上达到了60分,暂时排名第二,仅落后领头羊多特蒙德1分。
2024-05-06 07:28:55
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛进入了白热化的积分争夺阶段。目前,几支球队在争夺冠军的竞争中表现出色,他们都有机会问鼎德甲冠军。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡红牛都展现出了强大的实力。这三支球队在积分榜上紧密追逐,他们之间的差距非常小。下面我们来看一下他们的表现。首先是卫冕冠军拜仁慕尼黑。作为德甲的霸主,拜仁一直以来都是最强的竞争者。
2024-05-06 07:14:46
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:近期,英超和德甲联赛的38轮和34轮较量成为了热潮。这两个顶级联赛的精彩对决吸引了全球数以亿计的足球迷们的目光。让我们来看看英超和德甲联赛的比赛情况以及球队表现。首先,让我们来看看英超联赛的38轮较量。英超是世界上最具竞争力的足球联赛之一,每个赛季都吸引了全球顶级球星和众多豪门球队。本赛季,曼城、利物浦和切尔西等球队展现出了强大的实力和竞争力。
2024-05-05 07:53:28
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,拜仁慕尼黑卫冕冠军,迎来第61个赛季! 拜仁慕尼黑再度夺冠在德甲足球联赛中,拜仁慕尼黑再次展现了他们的统治力。经过激烈的角逐,他们成功卫冕冠军,并迎来了俱乐部历史上的第61个赛季的开始。拜仁慕尼黑是德国足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在过去的几个赛季中一直表现出色,不仅在国内联赛中屡次夺冠,还在国际赛场上有着出色的表现。
2024-05-05 07:42:05
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:德甲联赛在本赛季再度掀起了一场激烈的较量,18家俱乐部展开了一场场精彩纷呈的对决。本赛季的德甲联赛可谓是风云再起,每一轮的比赛都充满了悬念和惊喜。让我们一起来回顾一下这些激烈的对决,看看各支球队的表现如何。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑一直保持着强势的领先地位。他们的攻击火力强大,防守稳固,几乎没有给对手留下任何机会。
2024-05-05 07:32:43
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲新季即将开赛,球迷们都在翘首以盼,期待着新一轮德甲的精彩对决。而在新赛季的冠军归属问题上,众说纷纭。那么,谁将继承上赛季的冠军荣誉呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们回顾一下上赛季的冠军球队是谁。拜仁慕尼黑凭借出色的表现,成功捧得德甲冠军奖杯。他们在34场比赛中取得了28胜4平2负的骄人战绩,以84分的总积分稳坐榜首。
2024-05-05 07:20:34